Eisen ist wichtig! Aber wo ist überall Eisen drin und welche Lebensmittel eignen sich für eine eisenreiche Ernährung?
Um Ihnen einen einfachen Überblick über den Eisengehalt vieler Lebensmittel zu geben und um Ihnen die Auswahl derselben für eine ausgewogene, eisenreiche Ernährung zu erleichtern finden sie im Folgenden eine Eisenhaltige Lebensmittel Tabelle der wichtigsten Lebensmittel mit ihrem jeweiligen Eisengehalt.
So können Sie durch die richtige Ernährung Eisenmangel gesund bekämpfen. Viele Nahrungsmittel mit hohem Eisengehalt sind auch für Veganer und Vegetarier geeignet. So steht auch der Bekämpfung von Eisenmangel bei veganer Ernährung nichts im Wege.
Richtig angewandt, mit den richtigen Rezepten, können diese die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln unnötig machen. Anders als bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln ist das vorhandene Eisen oft auch leichter vom Körper absorbierbar.
Alternativ kann aber auch das 100% natürliche Herbaria Blutquick dem Eisenmangel entgegen wirken.
Verzichten Sie also auf handelsübliche Nahrungsergänzungsmittel und ernähren Sie sich gesund durch die richtige Kombination von Lebensmitteln mit hohem Eisengehalt.
Eisenhaltiges Fleisch
Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
---|---|
Schweineleber | 22.1 |
Kalbsleber | 7.9 |
Rinderleber | 7.1 |
Blutwurst | 6.4 |
Leberwurst | 5.2 |
Corned Beef | 4.1 |
Putenfleisch | 3 |
Rindfleisch | 2.9 |
Geflügel | 2.6 |
Schweinefleisch | 2.5 |
Kalbfleisch (Schnitzel) | 2.2 |
Hähnchenkeule | 1.4 |
Eisenhaltiger Fisch
Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
---|---|
Austern | 5.8 |
Thunfisch | 1.2 |
Lachs | 0.7 |
Eisenhaltiges Gemüse
Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
---|---|
Linsen | 6.9 |
Pfifferlinge | 6.5 |
Weiße Bohnen | 6 |
Erbsen | 5 |
Spinat (Enthält jedoch Stoffe, welche die Eisenaufnahme mindern) | 3.5 |
Petersilie | 3.3 |
Kresse | 2.8 |
Fenchel | 2.5 |
Fenchel | 2.5 |
Feldsalat | 1.9 |
Möhren | 1.7 |
Wirsing | 1 |
Rote Beete | 0.8 |
Paprika | 0.7 |
Eisenhaltiges Obst
Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
---|---|
Aprikosen (getrocknet) | 3.8 |
Johannisbeeren, schwarz | 1.3 |
Himbeere | 1 |
Erdbeeren | 0.9 |
Eisenhaltiges Getreide
Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
---|---|
Weizenkleie | 16 |
Kleieflocken | 7.8 |
Hirse | 5.9 |
Haferflocken | 4.6 |
Buchweizen | 3.5 |
Roggenbrot | 3.3 |
Reis (Vollkorn) | 2.6 |
Sonstiges
Nahrungsquelle | Eisengehalt (mg/100g) |
---|---|
Kardamon | 100 |
Petersilie (getrocknet) | 97.8 |
Grüne Minze | 87.5 |
Sauerampfer (getrocknet) | 81.5 |
Süßholz | 41.4 |
Zimt | 38.1 |
Brennnesseln (getrocknet) | 31.1 |
Thymian | 20 |
Sojamehl | 15 |
Zuckerrübensirup | 13 |
Kürbiskerne | 12.1 |
Ingwer | 11.1 |
Sesam | 10 |
Mohn | 9.5 |
Pinienkerne | 9.2 |
Hühnereigelb | 7.2 |
Pfifferlinge | 6.5 |
Sonnenblumenkerne | 6 |
Aprikosen, getrocknet | 4.4 |
Haselnüsse | 4 |
Amarant | 7,6 |
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung E.V.
Interessieren Sie sich allgemein für Mangelerscheinungen - dann ist dieser Artikel etwas für Sie!
Was sind Ihre größten Hindernisse hinsichtlich einer eisenreichen Ernährung? Was tun Sie bereits gegen Ihren Eisenmangel? Konnten Sie schon Erfolge verzeichnen? Erzählen Sie mir Ihre Geschichte in den Kommentaren etwas weiter unten.
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihn durch einen einfachen Klick auf den "Like"-Button am oberen Rand ihres Browserfensters teilen würden.
No comments:
Post a Comment